jueves, 26 de febrero de 2009

Apostando a 1 gol

**********COMENZADO YA EL NUEVO RETO***********

Aqui iré colocando todas las apuestas que haga a que al menos hay un gol en un partido. Empezaré con 10€ e iré reinvirtiendo los beneficios. En cuanto haga la apuesta lo publicaré aquí. Haré la apuesta tanto antes de empezar el partido como en los primeros 10 minutos (para conseguir una cuota mejor).
Os voy a poner un planing de lo que se me ha ocurrido. Es muy dificil que me salga, pero si lo consigo podría ganar unos 35000€ en un año partiendo solo de 10€.
Consiste en a partir de una cantidad primero multiplicar por 5 esa cantidad y guardar la mitad de lo conseguido y con la otra mitad multiplicarlo por 4; despues guardar la mitad de lo conseguido y con la otra mitad multiplicarlo por 3, y por último guardar la mitad de lo conseguido y con la otra mitad multiplicarlo por 2. Esto completaría un ciclo entero. Al completar ese primer ciclo guardaría casi todos los beneficios y empezaría otro 2º ciclo con el triple de dinero que había empezado el primer ciclo. En total habría 5 ciclos, cada ciclo compuesto de 4 etapas por asi llamarlo:
INICIO OBJETIVO GUARDADO
---------------------------------------------------------------------------------
10 --------->50---------> 25 COMPLETADO
25 --------->100--------> 50
50 ---------> 150--------> 75
75 --------->150---------> 75
---------------------------------------------------------------------------------
Total guardado 1º ciclo 270€
---------------------------------------------------------------------------------
30 --------->150--------> 75
75 ---------> 300-------> 150
150 --------> 450-------> 225
225 --------> 450-------> 225
---------------------------------------------------------------------------------
Total guardado 2º ciclo 810€
Total guardado 1º y 2º ciclo 1080€
---------------------------------------------------------------------------------
90 ----------> 450--------> 225
225 --------->900---------> 450
450 ---------> 1350-------> 675
675 ---------->1350-------> 675
---------------------------------------------------------------------------------
Total guardado 3º ciclo 2430€
Total guardado 1º, 2º y 3º ciclo 3510€
---------------------------------------------------------------------------------
270 --------->1350 -------->675
675 --------->2700 -------->1350
1350 -------->4050 -------->2025
2025 -------->4050 -------->2025
---------------------------------------------------------------------------------
Total guardado 4º ciclo 7290€
Total guardado 1º,2º,3º y 4º ciclo 10800€
---------------------------------------------------------------------------------
810 --------->4050 --------->2025
2025 -------->8100 --------->4050
4050 -------->12150 -------->6075
6075 -------->12150 -------->6075
----------------------------------------------------------------------------------
Total guardado 5º ciclo 24300€
Total guardado en los 5 ciclos 35100€

Esto sería lo que he pensado. Mas o menos he calculado que tendría que acertar en unos 310 partidos o lo que vendría a ser 1 año. Cuando pierda una apuesta volvería a empezar la etapa en la que he perdido hasta recuperar lo que he perdido, es decir que si por ejemplo estoy en una etapa en la que empiezo con 225€ y durante esa etapa fallo, pues volvería a empezar con 225€ hasta conseguir 450€ y volveria a empezar la etapa otra vez con 225.
Bueno pues ahora os pongo los partidos a los que voy apostando. En cuanto haga la apuesta los publicaré aqui:
-------------------------- 1º etapa del primer ciclo ------------------------

1. 08/02/2009 Osasuna - Valencia. 10.59€ a 1.09----> Ganado +0.90

2. 09/02/2009 Nurnberg v Kaiserslautern. 11.49€ a 1.11------> Ganado +1.20

3. 10/02/2009 Spain U21 v Norway U21. 12.69€ a 1.05--------> Ganado +0.60

4. 13/02/2009 Hoffenheim - Leverkusen. 13.29€ a 1.08--------> Ganado +1.01

5. 14/02/2009 Portsmouth - Man City. 14.30€ a 1.10------------> Ganado +1.36

6. 14/02/2009 Betis - FC Barcelona. 15.66€ a 1.07---------------> Ganado +1.05

7. 15/02/2009 Xerez - Salamanca. 16.71€ a 1.10------------------> Ganado +1.59

8. 15/02/2009 Atl Madrid - Getafe. 18.30€ a 1.08-----------------> Ganado +1.39

9. 18/02/2009 Aston Villa - CSKA Moscow. 19.69€ a 1.10--------> Ganado +1.87

10. 20/02/2009 Freiburg v Augsburg. 21.56€ a 1.09--------------> Ganado +1.84

11. 21/02/2009 B Munich - FC Koln. 23.4€ a 1.04------------------> Ganado +0.89

12. 21/02/2009 Roma - Siena. 24.29€ a 1.10------------------------> Ganado +2.31

13. 21/02/2009 Villarreal - Gijon. 26.60€ a 1.08-------------------> Ganado +2.03

14. 22/02/2009 Koblenz v G Furth. 28.63€ a 1.07-----------------> Ganado +1.90

15. 22/02/2009 Leverkusen - Hamburg. 30.53€ a 1.07-----------> Ganado +2.04

16. 23/02/2009 Hull - Tottenham. 32.57€ a 1.10-------------------> Ganado +3.10

17. 24/02/2009 Lyon - Barcelona. 35.67€ a 1.09------------------> Ganado +3.05

18. 25/02/2009 Villarreal - Panathinaikos. 38.72€ a 1.10----------> Ganado +3.68

19. 26/02/2009 CSKA Moscow - Aston Villa. 42.40€ a 1.10-------->Ganado +4.03

20. 26/02/2009 Manchester City- Copenhagen. 46.43€ a 1.08---->Ganado +3.53

---------------------- 2º etapa del 1º ciclo ---------------------------------

21. 27/02/2009 H Rostock v Rot-Weiss Ahlen. 24.96€ a 1.06--------> Perdido

--------------------- Recuperación 2º etapa-------------------------------

1. 28/02/2009 Everton-West bromwich. 25€ a 1.09 ------------------>Ganado +2.14

2. 28/02/2009 Dortmund v Hoffenheim. 27.14€ a 1.12--------------->Perdido

---------------- Comenzamos otra vez!! (1º etapa 1º ciclo)--------------

1. 28/02/2009 AZ Alkmaar v Groningen. 10€ a 1.07------------------->Ganado +0.67

2. 1/03/2009 West Ham-Man. City. 10.67€ a 1.10--------------------->Ganado +1.02

3. 1/03/2009 Man. United-Tottenham. 11.69€ a 1.12------------------>Perdido

No hay comentarios:

addthis