lunes, 27 de julio de 2009

Comenzamos el Reto de los Goles.

------------------Nueva Edición Del Reto Comenzada-----------------

Aqui iré colocando todas las apuestas que haga a que al menos hay un gol en un partido. Empezaré con 18.16€ e iré reinvirtiendo los beneficios. La primera apuesta la haré de 17.88€ porque al ingresar en Betfair me han cobrado una comisión de 0.28€ pero me la devuelven al día siguiente así que a la 2º apuesta que haga habrá que sumarle esos 0.28€. En cuanto haga cada apuesta lo publicaré aquí. Haré la apuesta tanto antes de empezar el partido como en los primeros 10 minutos (para conseguir una cuota mejor).Os voy a poner un planing de lo que se me ha ocurrido. Es muy dificil que me salga, pero si lo consigo podría ganar 63180€ en un año partiendo solo de 18.16€.Consiste en que a partir de una cantidad primero multiplicar por 5 esa cantidad y guardar la mitad de lo conseguido y con la otra mitad multiplicarlo por 4; despues guardar la mitad de lo conseguido y con la otra mitad multiplicarlo por 3, y por último guardar la mitad de lo conseguido y con la otra mitad multiplicarlo por 2. Esto completaría un ciclo entero. Al completar ese primer ciclo guardaría casi todos los beneficios y empezaría otro 2º ciclo con el triple de dinero que había empezado el primer ciclo. En total habría 5 ciclos, cada ciclo compuesto de 4 etapas por asi llamarlo:

INICIO OBJETIVO GUARDADO
---------------------------------------------------------------------------------
18.16 ------>90.8-----> 45
45 --------->180--------> 90
90 ---------> 270--------> 135
135 --------->270--------> 216
---------------------------------------------------------------------------------
Total guardado 1º ciclo 486€
---------------------------------------------------------------------------------
54 --------->270--------> 135
135 ---------> 540-------> 270
270 --------> 810-------> 405
405 --------> 810-------> 648
---------------------------------------------------------------------------------
Total guardado 2º ciclo 1458€
Total guardado 1º y 2º ciclo 1944€
---------------------------------------------------------------------------------
162 ----------> 810--------> 405
405 --------->1620---------> 810
810 ---------> 2430-------> 1215
1215 ---------->2430-------> 1944
---------------------------------------------------------------------------------
Total guardado 3º ciclo 4374€
Total guardado 1º, 2º y 3º ciclo 6318€
---------------------------------------------------------------------------------
486 --------->2430 -------->1215
1215--------->4860 -------->2430
2430 -------->7290 -------->3645
3645 -------->7290 -------->5832
---------------------------------------------------------------------------------
Total guardado 4º ciclo 13122€
Total guardado 1º,2º,3º y 4º ciclo 19440€
---------------------------------------------------------------------------------
1458 --------->7290 --------->3645
3645 -------->14580 --------->7290
7290 -------->21870 -------->10935
10935 -------->21870 -------->21870
----------------------------------------------------------------------------------
Total guardado 5º ciclo 43740€
Total guardado en los 5 ciclos 63180€

Esto sería lo que he pensado. Mas o menos he calculado que tendría que acertar en unos 310 partidos o lo que vendría a ser 1 año. Cuando pierda una apuesta volvería a empezar la etapa en la que he perdido hasta recuperar lo que he perdido, es decir que si por ejemplo estoy en una etapa en la que empiezo con 45€ y durante esa etapa fallo, pues volvería a empezar con 45€ hasta conseguir 90€ y volveria a empezar la etapa otra vez con 45.Bueno pues ahora os pongo los partidos a los que voy apostando. En cuanto haga la apuesta los publicaré aqui:
1. 24/07/2009 Tottenham-Barcelona. 17.88€ a 1.07-------------> Ganado +1.19
2. 28/07/2009 Real Madrid-LDU. 19.35€ a 1.06-------------------->Ganado +1.10
3. 31/07/2009 Real Madrid-Juventus. 20.45€ a 1.10-------------->Ganado +1.94
4. 01/08/2009 Arsenal-Atm. Madrid. 22.39€ a 1.07--------------->Ganado +1.49
5. 02/08/2009 Español-Liverpool. 23.88€ a 1.07------------------>Ganado +1.59
6. 04/08/2009 Kongsvinger-Nybergsund. 25.47€ a 1.05--------->Ganado +1.21
7. 07/08/2009 Toronto-Real Madrid. 26.68€ a 1.04--------------->Ganado +1.02
8. 08/08/2009 Liverpool-Atm. Madrid.27.70€ a 1.08------------>Ganado +2.11
9. 08/08/2009 Hoffenheim-B.Munich.29.81€ a 1.09--------------->Ganado +2.55
10.09/08/2009 DC United-R.Madrid.32.36€ a 1.05---------------->Ganado +1.54
11. 12/08/2009 Macedonia-España.33.90€ a 1.08------------------>Ganado +2.57
12. 15/08/2009 FC Koln-Wolfsburg.3647€ a 1.07------------------>Ganado +2.42
13. 15/08/2009 Real Sociedad-R.Madrid.38.89€ a 1.06----------->Ganado +2.21
14. 16/08/2009 Ath. Bilbao-Barcelona.41.10€ a 1.09-------------->Ganado +3.51
15. 18/08/2009 Sunderland-Chelsea.44.61€ a 1.11----------------->Ganado +4.66
16. 19/08/2009 Borusia-R.Madrid.49.27€ a 1.08------------------->Ganado +3.74
17. 19/08/2009 Barcelona-Man.City.53.01€ a 1.05----------------->Ganado +2.52

No hay comentarios:

addthis